Moira-Domtoren rapidtoernooi, 30 juni 2012

eindstanden, nabeschouwingen.

Moderators: Arnold, Jacco

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Majnu
Berichten: 6544
Lid geworden op: do dec 22, 2005 09:52
Contacteer:

Moira-Domtoren rapidtoernooi, 30 juni 2012

Bericht door Majnu »

Geachte schaker,

Op zaterdag 30 juni 2011 organiseert schaakvereniging Moira-Domtoren voor de dertiende maal een rapidtoernooi. Deze zomerse editie van het toernooi wordt gehouden in het Rode Kruisgebouw aan de Koningsweg 2 te Utrecht. Er zal worden gespeeld in drie groepen. Bij mooi weer gaan de terrasdeuren open en kunnen een aantal partijen worden gespeeld in de binnentuin.

Aanvang 1e ronde 10.00 uur, gaarne uiterlijk 9.35 aanwezig i.v.m. inschrijving. Tijdens het toernooi zijn aan de bar diverse broodjes en versnaperingen verkrijgbaar.

Het inschrijfgeld bedraagt 8 euro voor groep 1 en 2, en 6 euro voor groep 3 en t/m 16 jaar. In totaal is er circa 500 euro aan prijzengeld beschikbaar.

U kunt zich aanmelden door dit mailtje te beantwoorden of telefonisch op 030-2540164. Aanmelden kan tevens aan de zaal tot circa 9.30 uur.

Voor aanvullende info kijk op onze website: www.moira-domtoren.nl (pagina laatste nieuws).

Graag tot ziens bij Moira-Domtoren op 30 juni!!!

Namens de toernooicommissie,

Tjerk Hacquebord
Henk
Berichten: 6378
Lid geworden op: ma apr 07, 2008 10:14
Locatie: Utrecht

Re: Moira-Domtoren rapidtoernooi, 30 juni 2012

Bericht door Henk »

Ik zal denk ik wel meedoen, gezien mijn gewonnen VIP-arrangement voor die dag :-)
Gebruikersavatar
Majnu
Berichten: 6544
Lid geworden op: do dec 22, 2005 09:52
Contacteer:

Moira-Domtoren rapidtoernooi, 30 juni 2012

Bericht door Majnu »

Ik doe misschien ook mee. Het hangt van het weer af. Ik heb kaartjes voor festival De Beschaving. Als het mooi weer is dan ga ik daar heen. Als het regent dan ga ik schaken.
Gebruikersavatar
Majnu
Berichten: 6544
Lid geworden op: do dec 22, 2005 09:52
Contacteer:

Moira-Domtoren rapidtoernooi, 30 juni 2012

Bericht door Majnu »

Ik lees op de website van Moira dat Nico eerste is geworden in groep 3. Gefeliciteerd!
Henk
Berichten: 6378
Lid geworden op: ma apr 07, 2008 10:14
Locatie: Utrecht

Re: Moira-Domtoren rapidtoernooi, 30 juni 2012

Bericht door Henk »

Majnu schreef:Ik lees op de website van Moira dat Nico eerste is geworden in groep 3. Gefeliciteerd!
Heel knap inderdaad. Gelukkig versloeg hij in de laatste ronde de ratingloze broodschaker Jacko R. (die om de een of andere reden als 1595 op de lijst stond maar natuurlijk 1600+ is). Ik won van een batterij jeugdspelers, behalve van angstgegner Lena de K en eerder genoemde Jacko R. :

Code: Selecteer alles


Eindstand 13e rapidtoernooi van Moira-Domtoren, groep 3
pos.   nr. naam                   rating  R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7   W/Z score
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Nico van Harten        1597  20w1  13z0  24w1  17z1   9w1  38z1   3w1    1  6.0
  2.    5  Ron Woudsma            1584  36w1  16z½  34w1  21z½  15w1   6z½  13w1    1  5.5
        6  Daan van Pel           1555  26z1  38w0  23z1  18w1  20z1   5w½  31z1   -1  5.5
  4.    3  Jacko Reiding          1595  22w1  15z1  11w1  38z0  21w1  13z1   1z0   -1  5.0
       21  Joris Kokje            1200   2w½  14z1  16w1   5w½   3z0   9z1  20w1    1  5.0
       14  Bert-Jan Melchers      1394  34z½  21w0  31w½  35z1  22w1   4z1  38w1    1  5.0
  7.   38  Mohamed Moussane       0000  10w1   6z1   9z1   3w1  13z½   1w0  14z0   -1  4.5
       13  Sicco Reeskamp         1423  35w1   1w1   7z1   4z1  38w½   3w0   5z0    1  4.5
       31  V. van Wersch          0000  17z1   9w0  14z½  34w1  18z1  26w1   6w0    1  4.5
       11  Henk van Lingen        1430  27w1  29z1   3z0  26w0  25z1  23w½  37z1   -1  4.5
       26  Lena de Kraker         1100   6w0  10z1   8w1  11z1   4w½  31z0  15z1   -1  4.5
       17  Robin Reichardt        1312  31w0  24z1   2w1   1w0  37z½   7z1   4w1    1  4.5
       23  Anton Belitser         1100   4w0  33z1   6w0  16z1   7w1  11z½  27w1    1  4.5
 14.   20  Monica Reichardt       1227   1z0  35w1  29w1   7z1   6w0   8z1  21z0   -1  4.0
       30  Vincent Houwaart       0000  18w1   2z1   4w0  15z0   8w0  24z1  22w1    1  4.0
        8  Denise Tönissen        1473  25z0  36w1  26z0  28w1  30z1  20w0  18z1   -1  4.0
       25  Douwe Vermeulen        1000   8w1   4z0  15w0  36z1  11w0  12z1   9w1    1  4.0
 18.    4  Jan Hellevoort         1585  23z1  25w1  30z1  13w0  26z½  14w0  17z0   -1  3.5
       15  Rob Lubbers            1344  33w1   3w0  25z1  30w1   5z0  27z½  26w0    1  3.5
       37  Ricardo Heins          0000   7z0  12z1  22w0     +  17w½  16z1  11w0    0  3.5
       27  Abe Algra              0926  11z0  18z0  33w1  29w1   2z1  15w½  23z0   -1  3.5
        2  Henny Heima            1595  21z½  30w0  17z0  32w1  27w0  10z1  34w1    1  3.5
 23.    9  Nilufer Karayilan      1473  24w1  31z1  38w0  22z1   1z0  21w0  25z0   -1  3.0
       22  Roald Vos              1106   3z0  32w1  37z1   9w0  14z0  28w1  30z0   -1  3.0
       16  Hans Morsink           1332  32z1   5w½  21z0  23w0  34z½  37w0  28z1   -1  3.0
       12  Gertjan Portengen      1424  28z0  37w0  35z0  10z1  36w1  25w0  32z1   -1  3.0
       24  Hans Niemann           1000   9z0  17w0   1z0  33w1  29z1  30w0  36z1   -1  3.0
 28.    7  Ewoud Loots            1480  37w1  28z1  13w0  20w0  23z0  17w0  35z½    1  2.5
       18  Hans van der Zijde     1309  30z0  27w1  28w1   6z0  31w0  34z½   8w0    1  2.5
       34  Edde Jansen            0000  14w½     +   5z0  31z0  16w½  18w½   2z0    0  2.5
       35  Aarya Baramakeh        0000  13z0  20z0  12w1  14w0  28z0  32w1   7w½    1  2.5
       10  Henk van Ginkel        1463  38z0  26w0  32z½  12w0  33z1   2w0     +    0  2.5
 33.   28  Tim Muller             0900  12w1   7w0  18z0   8z0  35w1  22z0  16w0    1  2.0
       36  Bas Pinto              1100   5z0   8z0     +  25w0  12z0  29w1  24w0    0  2.0
       33  Enno Jansen            0000  15z0  23w0  27z0  24z0  10w0     +  29z1   -2  2.0
 36.   32  Sebastiaan Meeuwsen    0000  16w0  22z0  10w½   2z0     +  35z0  12w0    0  1.5
 37.   29  Wouter Meeuwsen        0000     +  11w0  20z0  27z0  24w0  36z0  33w0    0  1.0
Henk
Berichten: 6378
Lid geworden op: ma apr 07, 2008 10:14
Locatie: Utrecht

Re: Moira-Domtoren rapidtoernooi, 30 juni 2012

Bericht door Henk »

Henk schreef: zo jul 01, 2012 01:52
Majnu schreef:Ik lees op de website van Moira dat Nico eerste is geworden in groep 3. Gefeliciteerd!
Heel knap inderdaad. Gelukkig versloeg hij in de laatste ronde de ratingloze broodschaker Jacko R. (die om de een of andere reden als 1595 op de lijst stond maar natuurlijk 1600+ is). Ik won van een batterij jeugdspelers, behalve van angstgegner Lena de K en eerder genoemde Jacko R. :

Code: Selecteer alles


Eindstand 13e rapidtoernooi van Moira-Domtoren, groep 3
pos.   nr. naam                   rating  R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7   W/Z score
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Nico van Harten        1597  20w1  13z0  24w1  17z1   9w1  38z1   3w1    1  6.0
  2.    5  Ron Woudsma            1584  36w1  16z½  34w1  21z½  15w1   6z½  13w1    1  5.5
        6  Daan van Pel           1555  26z1  38w0  23z1  18w1  20z1   5w½  31z1   -1  5.5
  4.    3  Jacko Reiding          1595  22w1  15z1  11w1  38z0  21w1  13z1   1z0   -1  5.0
       21  Joris Kokje            1200   2w½  14z1  16w1   5w½   3z0   9z1  20w1    1  5.0
       14  Bert-Jan Melchers      1394  34z½  21w0  31w½  35z1  22w1   4z1  38w1    1  5.0
  7.   38  Mohamed Moussane       0000  10w1   6z1   9z1   3w1  13z½   1w0  14z0   -1  4.5
       13  Sicco Reeskamp         1423  35w1   1w1   7z1   4z1  38w½   3w0   5z0    1  4.5
       31  V. van Wersch          0000  17z1   9w0  14z½  34w1  18z1  26w1   6w0    1  4.5
       11  Henk van Lingen        1430  27w1  29z1   3z0  26w0  25z1  23w½  37z1   -1  4.5
       26  Lena de Kraker         1100   6w0  10z1   8w1  11z1   4w½  31z0  15z1   -1  4.5
       17  Robin Reichardt        1312  31w0  24z1   2w1   1w0  37z½   7z1   4w1    1  4.5
       23  Anton Belitser         1100   4w0  33z1   6w0  16z1   7w1  11z½  27w1    1  4.5
 14.   20  Monica Reichardt       1227   1z0  35w1  29w1   7z1   6w0   8z1  21z0   -1  4.0
       30  Vincent Houwaart       0000  18w1   2z1   4w0  15z0   8w0  24z1  22w1    1  4.0
        8  Denise Tönissen        1473  25z0  36w1  26z0  28w1  30z1  20w0  18z1   -1  4.0
       25  Douwe Vermeulen        1000   8w1   4z0  15w0  36z1  11w0  12z1   9w1    1  4.0
 18.    4  Jan Hellevoort         1585  23z1  25w1  30z1  13w0  26z½  14w0  17z0   -1  3.5
       15  Rob Lubbers            1344  33w1   3w0  25z1  30w1   5z0  27z½  26w0    1  3.5
       37  Ricardo Heins          0000   7z0  12z1  22w0     +  17w½  16z1  11w0    0  3.5
       27  Abe Algra              0926  11z0  18z0  33w1  29w1   2z1  15w½  23z0   -1  3.5
        2  Henny Heima            1595  21z½  30w0  17z0  32w1  27w0  10z1  34w1    1  3.5
 23.    9  Nilufer Karayilan      1473  24w1  31z1  38w0  22z1   1z0  21w0  25z0   -1  3.0
       22  Roald Vos              1106   3z0  32w1  37z1   9w0  14z0  28w1  30z0   -1  3.0
       16  Hans Morsink           1332  32z1   5w½  21z0  23w0  34z½  37w0  28z1   -1  3.0
       12  Gertjan Portengen      1424  28z0  37w0  35z0  10z1  36w1  25w0  32z1   -1  3.0
       24  Hans Niemann           1000   9z0  17w0   1z0  33w1  29z1  30w0  36z1   -1  3.0
 28.    7  Ewoud Loots            1480  37w1  28z1  13w0  20w0  23z0  17w0  35z½    1  2.5
       18  Hans van der Zijde     1309  30z0  27w1  28w1   6z0  31w0  34z½   8w0    1  2.5
       34  Edde Jansen            0000  14w½     +   5z0  31z0  16w½  18w½   2z0    0  2.5
       35  Aarya Baramakeh        0000  13z0  20z0  12w1  14w0  28z0  32w1   7w½    1  2.5
       10  Henk van Ginkel        1463  38z0  26w0  32z½  12w0  33z1   2w0     +    0  2.5
 33.   28  Tim Muller             0900  12w1   7w0  18z0   8z0  35w1  22z0  16w0    1  2.0
       36  Bas Pinto              1100   5z0   8z0     +  25w0  12z0  29w1  24w0    0  2.0
       33  Enno Jansen            0000  15z0  23w0  27z0  24z0  10w0     +  29z1   -2  2.0
 36.   32  Sebastiaan Meeuwsen    0000  16w0  22z0  10w½   2z0     +  35z0  12w0    0  1.5
 37.   29  Wouter Meeuwsen        0000     +  11w0  20z0  27z0  24w0  36z0  33w0    0  1.0
Terug in de tijd. Tien jaar geleden won ons erelid van een zekere Hans Niemann.
Mattieu Bastiaanse
Berichten: 108
Lid geworden op: za aug 28, 2021 16:35

Re: Moira-Domtoren rapidtoernooi, 30 juni 2012

Bericht door Mattieu Bastiaanse »

Opmerkelijk! Als het dezelfde Hans is, dan was Niemann toen 9 jaar...
Henk
Berichten: 6378
Lid geworden op: ma apr 07, 2008 10:14
Locatie: Utrecht

Re: Moira-Domtoren rapidtoernooi, 30 juni 2012

Bericht door Henk »

Dat is zeker dezelfde, Mattieu. Ik sprak vanavond bij Moira effe Hans' eerste schaakleraar (schaakmeester P, Hans heeft een tijdje op de Spits gezeten en bij Moira gespeeld).), die was al door de krant gebeld. (maar heeft de krant niet wijzer gemaakt dan ze al waren)
ThomasOdC
Berichten: 36
Lid geworden op: ma dec 24, 2018 16:38

Re: Moira-Domtoren rapidtoernooi, 30 juni 2012

Bericht door ThomasOdC »

Ah, ja, dat is wel mooi, zag het op Schaaksite (dat ie lid was van Moira). Leuk, hier rating van 1000. Dat haalt mijn zoontje van 9 nu niet vermoed ik zo :) Maar nee, kan me voorstellen dat die schaakleraar weinig nieuws te melden had, buiten het curiosum.
Arnold
Berichten: 3512
Lid geworden op: do jan 20, 2005 11:57

Re: Moira-Domtoren rapidtoernooi, 30 juni 2012

Bericht door Arnold »

Na The Queens Gambit en de corona-piek kunnen we zeker na Hans Niemann wel stellen dat schaken sexy is!
Een dag niet geschwindeld is een dag niet geleefd
Nieuwsberichten
Plaats reactie