Stand in Gent, na 6 ronden.
Code: Selecteer alles
Nr Naam Rating M/V Geb. Club Land
...
...
...
137 KOENNEN T. 1689 M 1970 Rode Loper NED 3.5 6
138 MULLIGAN S. 2199 M 1958 Penketh ENG 3.0 5
139 HORTON KITCHLEW A. 2100 M 1955 ENG 3.0 6
140 VAN DER VEEN R. 2100 M 1981 Schaakwoude NED 3.0 6
141 VLAM H.P. 2065 M 1942 DSC Delft NED 3.0 6
142 GIADROSIC D. 2059 M 1941 Anderlecht CHI 3.0 6
143 VERBOVEN P. 2038 M 1959 BEL 3.0 6
144 ROOSEMEYERS C. 2030 M 1943 Jean Jaures BEL 3.0 5
145 DEPAUW S. 2007 M 1971 Landegem BEL 3.0 5
146 VERLINDEN R. 1985 M 1969 Pion Aalst BEL 3.0 6
147 UDMARK J. 1971 M 1983 klub 1968 DEN 3.0 6
148 VAN GOETHEM J. 1959 M 1954 Hoboken BEL 3.0 6
149 DE KRUIF K. 1951 M 1956 Fischer-Z NED 3.0 6
150 DE PUTTER T. 1943 M 1951 Wachtebeke NED 3.0 6
151 HAMBLOK R. 1942 M 1988 Overpelt BEL 3.0 6
152 DE HOOP T. 1932 M 1982 De Schaakma NED 3.0 6
153 GREEUW S. 1916 V 1985 VAS/ASC A'd NED 3.0 6
...
...
...